
公共交通機関をご利用ください
最寄り駅:静岡鉄道県総合運動場駅 徒歩3分

| フィールド | 12,393m2 混合土(土、砂)2,634m2 天然芝(ティフトン)8,345m2 人工芝 1,414m2 |
| 本塁―両翼 | 100m |
| 本塁―中堅 | 122m |
| 照明施設 | 照明灯 6基 内野/2,000ルクス 外野/1,200ルクス |
| 観客収容能力 | 21,656席 中央スタンド/2,910席 1塁側スタンド/5,451席 1塁側ウイングシート/490席 3塁側スタンド/5,278席 3塁側ウイングシート/490席 ライト(外野)スタンド/3,509席 レフト(外野)スタンド/3,509席 車椅子スペース/19(内野:7、外野:12) 観客席案内 |
| 施設名 | 供用日 | 供用時間 |
| 硬式野球場 | 1月4日~12月28日 | 8:30~21:00 |
| 受付期間 | 利用月の3ヶ月前の1日 9:00~15日 23:59 |
| 抽選 | 利用月の3ヶ月前の16日 |
| 抽選結果の確認、 当選の確定 | 利用月の3ヶ月前の17日 0:00~25日 23:59 |
| 【全部使用 ※1】 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午前 | 午後 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 38,150 | 38,150 |
| 生徒・児童 | 28,600 | 28,600 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 ※3 | 306,050 | 306,050 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 昼間 | 夜間 | ||
| 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 63,700 | 44,600 |
| 生徒・児童 | 47,800 | 33,450 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 ※3 | 510,150 | 357,050 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午後夜間 | 全日 | ||
| 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 82,850 | 108,350 |
| 生徒・児童 | 62,050 | 81,250 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 ※3 | 663,200 | 867,300 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 時間外 | |||
| 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 9,550 | 14,850 |
| 生徒・児童 | 7,100 | 11,150 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 ※3 | 76,450 | 119,000 | |
| 【全部使用 ※1】 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午前 | 午後 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 15,250 | 15,250 |
| 生徒・児童 | 11,450 | 11,450 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 | 30,550 | 30,550 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 昼間 | 夜間 | ||
| 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 25,450 | 17,750 |
| 生徒・児童 | 19,050 | 13,300 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 | 50,950 | 35,600 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午後夜間 | 全日 | ||
| 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 33,100 | 43,250 |
| 生徒・児童 | 24,800 | 32,400 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 | 66,250 | 86,650 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 時間外 | |||
| 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 3,800 | 5,950 |
| 生徒・児童 | 2,850 | 4,400 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 | 7,600 | 11,850 | |
| 【一部使用 ※2】 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午前 | 午後 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 10,100 | 10,100 |
| 生徒・児童 | 7,600 | 7,600 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 昼間 | 夜間 | ||
| 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 16,950 | 11,850 |
| 生徒・児童 | 12,650 | 8,850 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午後夜間 | 全日 | ||
| 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 22,050 | 28,800 |
| 生徒・児童 | 16,550 | 21,550 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 時間外 | |||
| 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 2,500 | 3,950 |
| 生徒・児童 | 1,900 | 2,950 | |
| 【備考】 ※1.全部使用とは、会議室、報道用放送室及び照明設備を除いた野球場並びに附帯設備及び器具の使用をいいます。 ※2.一部使用とは、グラウンド、ダッグアウト及び更衣室の使用になります。 ※3.入場料を徴収してアマチュア野球以外に使用する場合の使用料は、当該使用にかかる入場料の徴収総額に100分の5を乗じて得た額が使用料の額を超えるときは、当該徴収総額に100分の5を乗じて得た金額になります。 |
| 区分 | 単位 | 使用料 | |
| 照明設備 | アマチュア野球に使用する場合 | 全灯 1時間 | 17,950円 |
| 2分の1灯 1時間 | 8,950円 | ||
| 4分の1灯 1時間 | 4,450円 | ||
| アマチュア野球以外に使用する場合 | 1時間 | 129,850円 | |
| スコアボード | 1回 | 6,550円 | |
| 投球練習場 ※単独使用の場合のみ | 1ヶ所 1時間 | 290円 | |
| 会議室(小) 12名まで ・会議室1、2 | 1時間 | 290円 | |
| 会議室(中) 40名まで ・会議室3 | 1時間 | 600円 | |
| 会議室(大) 80名まで | 1時間 | 1,150円 | |
| 【全部使用 ※1】 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午前 | 午後 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 40,840 | 40,840 |
| 生徒・児童 | 30,630 | 30,630 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 ※3 | 326,730 | 326,730 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 昼間 | 夜間 | ||
| 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 68,070 | 47,640 |
| 生徒・児童 | 51,050 | 35,730 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 ※3 | 544,560 | 381,190 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午後夜間 | 全日 | ||
| 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 88,480 | 115,710 |
| 生徒・児童 | 66,360 | 86,780 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 ※3 | 707,920 | 925,750 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 時間外 | |||
| 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 10,210 | 15,880 |
| 生徒・児童 | 7,650 | 11,910 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 ※3 | 81,680 | 127,060 | |
| 【全部使用 ※1】 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午前 | 午後 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 16,330 | 16,330 |
| 生徒・児童 | 12,250 | 12,250 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 | 32,670 | 32,670 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 昼間 | 夜間 | ||
| 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 27,230 | 19,060 |
| 生徒・児童 | 20,420 | 14,290 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 | 54,460 | 38,120 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午後夜間 | 全日 | ||
| 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 35,390 | 46,290 |
| 生徒・児童 | 26,540 | 34,710 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 | 70,790 | 92,580 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 時間外 | |||
| 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 4,080 | 6,350 |
| 生徒・児童 | 3,060 | 4,760 | |
| アマチュア野球以外に 使用する場合 | 8,160 | 12,700 | |
| 【一部使用 ※2】 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午前 | 午後 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 10,890 | 10,890 |
| 生徒・児童 | 8,160 | 8,160 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 昼間 | 夜間 | ||
| 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 18,150 | 12,700 |
| 生徒・児童 | 13,610 | 9,520 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午後夜間 | 全日 | ||
| 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 23,590 | 30,850 |
| 生徒・児童 | 17,680 | 23,130 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 時間外 | |||
| 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 | 2,720 | 4,230 |
| 生徒・児童 | 2,040 | 3,170 | |
| 【備考】 ※1.全部使用とは、会議室、報道用放送室及び照明設備を除いた野球場並びに附帯設備及び器具の使用をいいます。 ※2.一部使用とは、グラウンド、ダッグアウト及び更衣室の使用になります。 ※3.入場料を徴収してアマチュア野球以外に使用する場合の使用料は、当該使用にかかる入場料の徴収総額に100分の5を乗じて得た額が使用料の額を超えるときは、当該徴収総額に100分の5を乗じて得た金額になります。 |
| 区分 | 単位 | 使用料 | |
| 照明設備 | アマチュア野球に使用する場合 | 全灯 1時間 | 19,200円 |
| 2分の1灯 1時間 | 9,570円 | ||
| 4分の1灯 1時間 | 4,760円 | ||
| アマチュア野球以外に使用する場合 | 1時間 | 138,930円 | |
| スコアボード | 1回 | 7,000円 | |
| 投球練習場 ※単独使用の場合のみ | 1ヶ所 1時間 | 310円 | |
| 会議室(小) 12名まで ・会議室1、2 | 1時間 | 290円 | |
| 会議室(中) 40名まで ・会議室3 | 1時間 | 600円 | |
| 会議室(大) 80名まで | 1時間 | 1,150円 | |
| 区分 | 単位 | 使用料 | |
| 大型映像装置による広告 ※行為許可の申請が必要です。 | 1分 | 12,500円 | |