
公共交通機関をご利用ください
最寄り駅:静岡鉄道県総合運動場駅 徒歩3分

| メインスタンド | 945m2 |
| 観客収容能力 | 12,000人 メインスタンド/4,000人 バックスタンド/7,000人 芝生スタンド/1,000人 |
| フィールド | 156m×89m ティフトン芝 |
| 照明施設 | 照明灯 4基 600ルクス |
| 施設名 | 供用日 | 供用時間 |
| 球技場 | 1月4日~ 12月28日 | 8:30~21:00 |
| (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午前 | 午後 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
| アマチュア スポーツに 使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 28,050 | 28,050 |
| 生徒・児童 ・幼児 | 22,400 | 22,400 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 281,200 | 281,200 | |
| 利用区分 | |||
| 昼間 | 夜間 | ||
| 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
| アマチュア スポーツに 使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 46,800 | 32,600 |
| 生徒・児童 ・幼児 | 37,350 | 26,450 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 468,650 | 328,050 | |
| 利用区分 | |||
| 午後夜間 | 全日 | ||
| 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
| アマチュア スポーツに 使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 60,750 | 79,450 |
| 生徒・児童 ・幼児 | 48,850 | 63,850 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 609,300 | 796,750 | |
| 利用区分 | ||
| 時間外 | ||
| 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般(大学生を含む) | 5,850 |
| 生徒・児童・幼児 | 4,650 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 58,550 | |
| (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午前 | 午後 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
| アマチュア スポーツに 使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 11,150 | 11,150 |
| 生徒・児童 ・幼児 | 8,350 | 8,350 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 28,050 | 28,050 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 昼間 | 夜間 | ||
| 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
| アマチュア スポーツに 使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 18,550 | 13,200 |
| 生徒・児童 ・幼児 | 14,000 | 9,250 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 46,800 | 32,600 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午後夜間 | 全日 | ||
| 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
| アマチュア スポーツに 使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 24,350 | 31,800 |
| 生徒・児童 ・幼児 | 17,600 | 23,250 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 60,750 | 79,450 | |
| 利用区分 | 使用料 | |
| 時間外 | ||
| 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般(大学生を含む) | 2,300 |
| 生徒・児童・幼児 | 1,700 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 5,850 | |
| 【備考】 ※競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含みます。 |
| 区分 | 単位 | 使用料 | |
| 照明設備 | アマチュア スポーツに 使用する場合 | 全灯 1時間 | 24,050円 |
| 2分の1灯 1時間 | 12,000円 | ||
| アマチュア スポーツ 以外に使用する場合 | 1時間 | 79,550円 | |
| (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午前 | 午後 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
| アマチュア スポーツに 使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 29,770 | 29,770 |
| 生徒・児童 ・幼児 | 23,810 | 23,810 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合※3 | 297,700 | 297,700 | |
| 利用区分 | |||
| 昼間 | 夜間 | ||
| 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
| アマチュア スポーツに 使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 49,620 | 34,730 |
| 生徒・児童 ・幼児 | 39,690 | 27,780 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合※3 | 496,200 | 347,340 | |
| 利用区分 | |||
| 午後夜間 | 全日 | ||
| 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
| アマチュア スポーツに 使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 64,500 | 84,350 |
| 生徒・児童 ・幼児 | 51,590 | 67,470 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合※3 | 645,040 | 843,540 | |
| 利用区分 | ||
| 時間外 | ||
| 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般(大学生を含む) | 5,950 |
| 生徒・児童・幼児 | 4,760 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合※3 | 59,540 | |
| (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午前 | 午後 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
| アマチュア スポーツに 使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 11,910 | 11,910 |
| 生徒・児童 ・幼児 | 8,920 | 8,920 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 29,770 | 29,770 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 昼間 | 夜間 | ||
| 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
| アマチュア スポーツに 使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 19,850 | 13,890 |
| 生徒・児童 ・幼児 | 14,880 | 10,410 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 49,620 | 34,730 | |
| 利用区分 | 使用料 | ||
| 午後夜間 | 全日 | ||
| 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
| アマチュア スポーツに 使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 25,800 | 33,740 |
| 生徒・児童 ・幼児 | 19,330 | 25,290 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 64,500 | 84,350 | |
| 利用区分 | 使用料 | |
| 時間外 | ||
| 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般(大学生を含む) | 2,380 |
| 生徒・児童・幼児 | 1,780 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 5,950 | |
| 【備考】 ※競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含みます。 |
| 区分 | 単位 | 使用料 | |
| 照明設備 | アマチュア スポーツに 使用する場合 | 全灯 1時間 | 25,730円 |
| 2分の1灯 1時間 | 12,840円 | ||
| アマチュア スポーツ 以外に使用する場合 | 1時間 | 85,110円 | |