
公共交通機関をご利用ください
最寄り駅:静岡鉄道県総合運動場駅 徒歩3分


| コート | 全天候/16面 壁打コート/1面 |
| 観客収容能力 | 2,000人 |
| 照明施設 | 照明灯 12基(10面) 500ルクス |
| 施設名 | 供用日 | 供用時間 |
| 庭球場 | 1月4日~12月28日 | 6:00~20:00 |
| 受付期間 | 利用月の3ヶ月前の1日 9:00~15日 23:59 |
| 抽選 | 利用月の3ヶ月前の16日 |
| 抽選結果の確認、 当選の確定 | 利用月の3ヶ月前の17日 0:00~25日 23:59 |
| 受付期間 | 利用月の3ヶ月前の26日 9:00~利用日前日 21:00 |
| 利用区分 | 使用料 | |
| 早朝 | 午前 | |
| 6:00~ 8:30 | 8:30~ 12:30 | |
| 一般 (大学生含む) | 820 | 1,800 |
| 生徒・児童 | 740 | 1,250 |
| 利用区分 | ||
| 午後 | 昼間 | |
| 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | |
| 一般 (大学生含む) | 1,800 | 2,950 |
| 生徒・児童 | 1,250 | 2,250 |
| 利用区分 | ||
| 夜間 | 午後夜間 | |
| 17:00~ 20:00 | 13:00~ 20:00 | |
| 一般 (大学生含む) | 1,050 | 2,900 |
| 生徒・児童 | 930 | 2,200 |
| 利用区分 | ||
| 全日 | 薄暮 | |
| 8:30~ 20:00 | 17時から 日没まで | |
| 一般 (大学生含む) | 4,050 | 820 |
| 生徒・児童 | 3,200 | 740 |
| 【備考】 1.上記使用料は、1面についての料金です。 2.競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含みます。 |
| 区分 | 単位 | 使用料 |
| 照明設備 | 1面 1時間 | 510円 |
| コインロッカー | 1区画 1回 | 10円 |
| 利用区分 | 使用料 | |
| 早朝 | 午前 | |
| 6:00~ 8:30 | 8:30~ 12:30 | |
| 一般 (大学生含む) | 990 | 1,890 |
| 生徒・児童 | 740 | 1,420 |
| 利用区分 | ||
| 午後 | 昼間 | |
| 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | |
| 一般 (大学生含む) | 1,890 | 3,160 |
| 生徒・児童 | 1,420 | 2,370 |
| 利用区分 | ||
| 夜間 | 午後夜間 | |
| 17:00~ 20:00 | 13:00~ 20:00 | |
| 一般 (大学生含む) | 1,320 | 3,210 |
| 生徒・児童 | 990 | 2,410 |
| 利用区分 | ||
| 全日 | 薄暮 | |
| 8:30~ 20:00 | 17時から 日没まで | |
| 一般 (大学生含む) | 4,480 | 990 |
| 生徒・児童 | 3,360 | 740 |
| 【備考】 1.上記使用料は、1面についての料金です。 2.競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含みます。 |
| 区分 | 単位 | 使用料 |
| 照明設備 | 1面 1時間 | 540円 |
| コインロッカー | 1区画 1回 | 10円 |