球技場

| メインスタンド | 945m2 |
| 観客収容能力 | 12,000人 メインスタンド/4,000人 バックスタンド/7,000人 芝生スタンド/1,000人 |
| フィールド | 156m×89m ティフトン芝 |
| 照明施設 | 照明灯 4基 600ルクス |
供用日・供用時間
| 施設名 | 供用日 | 供用時間 |
| 球技場 | 1月4日~12月28日 | 8:30~21:00 |
施設の利用申込み方法
予約問合せ
草薙総合運動場管理事務所窓口(受付時間8:30~20:00) TEL.054-261-9265 FAX.054-261-9293施設の使用受付について、詳しくは県営都市公園有料施設使用基準をご覧ください。
有料施設使用受付(予約)の概要
一般的な手順を紹介します。優先使用受付
対象:競技団体 競技会決定の時期:4月1日~3月31日の1年間分を1月下旬に決定
使用料 (令和元年10月1日~令和8年3月31日)
入場料を徴収する場合 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | |||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般(大学生を含む) | 28,050 | 28,050 | 46,800 | 32,600 | 60,750 | 79,450 | 5,850 |
| 生徒・児童・幼児 | 22,400 | 22,400 | 37,350 | 26,450 | 48,850 | 63,850 | 4,650 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 ※ | 281,200 | 281,200 | 468,650 | 328,050 | 609,300 | 796,750 | 58,550 | |
入場料を徴収しない場合 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | |||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般(大学生を含む) | 11,150 | 11,150 | 18,550 | 13,200 | 24,350 | 31,800 | 2,300 |
| 生徒・児童・幼児 | 8,350 | 8,350 | 14,000 | 9,250 | 17,600 | 23,250 | 1,700 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 28,050 | 28,050 | 46,800 | 32,600 | 60,750 | 79,450 | 5,850 | |
| 【備考】 ※競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含みます。 |
附帯設備及び器具
| 区分 | 単位 | 使用料 | |
| 照明設備 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 全灯 1時間 | 24,050円 |
| 2分の1灯 1時間 | 12,000円 | ||
| アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1時間 | 79,550円 | |
使用料 (令和8年4月1日より)
入場料を徴収する場合 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | |||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般(大学生を含む) | 29,770 | 29,770 | 49,620 | 34,730 | 64,500 | 84,350 | 5,950 |
| 生徒・児童・幼児 | 23,810 | 23,810 | 39,690 | 27,780 | 51,590 | 67,470 | 4,760 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 ※ | 297,700 | 297,700 | 496,200 | 347,340 | 645,040 | 843,540 | 59,540 | |
入場料を徴収しない場合 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | |||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般(大学生を含む) | 11,910 | 11,910 | 19,850 | 13,890 | 25,800 | 33,740 | 2,380 |
| 生徒・児童・幼児 | 8,920 | 8,920 | 14,880 | 10,410 | 19,330 | 25,290 | 1,780 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 29,770 | 29,770 | 49,620 | 34,730 | 64,500 | 84,350 | 5,950 | |
| 【備考】 ※競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含みます。 |
附帯設備及び器具
| 区分 | 単位 | 使用料 | |
| 照明設備 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 全灯 1時間 | 25,730円 |
| 2分の1灯 1時間 | 12,840円 | ||
| アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1時間 | 85,110円 | |









